Разписание на влаковете в Шенжен
- Категория: Пътеводител
гара Шенжен
ЖП гара Шенжен е център за междуградски влакове, поради своите високоскоростни влакове между Шенжен и гара Гуанджоу. Разположен близо до граничния контролно-пропускателен пункт Luohu, той е и основният център за пътници, които се прехвърлят до Хонконг.
адрес: № 1008, Jianshe Road, Luohu District, Shenzhen
Местоположение: 18 километра (11 мили) от северната жп гара Шенжен, 40 километра (25 мили) от международното летище Шенжен Bao'an
Северна жп гара Шенжен
Покривайки площ от 2,4 милиона квадратни метра, Shenzhen North е голямо високоскоростно железопътно кръстовище с 11 платформи и 20 линии. Той управлява високоскоростни влакове за пътници, които се отправят към Пекин, Шанхай, Ксиамен, Гуанджоу и други големи градове.
адрес: 28, Zhiyuan Zhong Road, Minzhi Street, Longhua New Area, Шенжен
Местоположение: На 30 километра (19 мили) от международното летище Шенжен Баоан
ЖП гара Футиан
ЖП гара Футиан е втората по големина подземна гара в света. Разположен във Футиан, централният бизнес район на Шенжен, той свързва метрото Шенжен с високоскоростни междуградски влакове между Гуанджоу и Хонконг.
адрес: Авеню Шенан, Шенжен
Местоположение: 9 километра (6 мили) от центъра на града, 12 километра (7 мили) от северната жп гара Шенжен, 32 километра (20 мили) от международното летище Шенжен Bao'an
Разписание на влаковете Шенжен
(Последна актуализация на 14 януари 2020 г.)
От | Да се | Популярен влак(и) | Време за пътуване | Разстояние (КМ) | Проспектна цена |
---|---|---|---|---|---|
Северна жп гара Шенжен | Пекин Запад | G80 (08:27-17:01) | 8 ч. 34 м | 2400 км | 1-ва класа: $219 2-ра класа: $139 |
Шанхай Хунцяо | G100 (11:32-19:27) | 7 ч. 55 м | 1700 км | 1-ва класа: $206 2-ра класа: $128 | |
Гуанджоу Юг | G6114, G6512, G1312 и др. | 29 минути | 100км | 1-ва класа: $15 2-ри клас: $11 | |
Хангжу Изток | G100 (11:32-18:35) | 7 часа и 3 минути | 1337 км | 1-ва класа: $189 2-ра класа: $117 | |
Чунцин север | G1312 (07:38-19:33) | 11 ч. 55 мин | 1500 км | 1-ва класа: $190 2-ра класа: $120 | |
Чанша Юг | G80, G6002, G100 и др. | 3 часа | 822 км | 1-ва класа: $89 2-ри клас: $57 | |
Guiyang North | G2922, G2926, G312 и др. | 5 часа | 1160 км | 1-ва класа: $118 2-ри клас: $74 | |
Хефей Юг | G1602 (08:54-18:47) | 9 ч. 53 м | 1250 км | 1-ва класа: $151 2-ри клас: $91 | |
Нанкин | D2282, D3126 | 14 часа | 1389 км | 1-ва класа: $151 2-ра класа: $94 | |
Гуилин Север | G2906, G2908, G2904 и др. | 3 часа | 598 км | 1-ва класа: $53 2-ри клас: $35 | |
Сиан Север | G822, G840, G818 и др. | 9,5 часа | 1760 км | 1-ва класа: $206 2-ра класа: $131 | |
Ухан | G80, G1028, G1002 и др. | 4-4,5 часа | 1100 км | 1-ва класа: $77 2-ри клас: $49 | |
гара Шенжен | Пекин Запад | Z108 (14:48-13:17+1) | 22,5 часа | 2400 км | Мек сън: $111 Hard Sleeper: $70 |
Шанхай Юг | T212, T102 | 19 часа | 1700 км | Мек сън: $99 2-ри клас: $63 | |
Сиан | K446 (07:42-12:53+1) | 29 ч. 11 мин | 1760 км | Мек сън: $104 Hard Sleeper: $66 | |
Хангжу Изток | T212, T102 | 17 часа | 1337 км | Мек сън: $93 Hard Sleeper: $59 | |
Западен Чунцин | K486 (11:05-13:38+1) | 26,5 часа | 1500 км | Мек сън: $117 Hard Sleeper: $63 | |
Ченгду Изток | K486 (11:05-17:33+1) | 30 ч. 28 м | 1800 км | Мек сън: $129 2-ри клас: $70 | |
Джинан | T398 (07:35-06:35+1) | 23 часа | 1850 км | Мек сън: $102 Hard Sleeper: $65 | |
Хоххот Изток | Z182 (11:08-20:24+1) | 33 ч. 16 м | 2420 км | Мек сън: $132 Hard Sleeper: $83 | |
Ланджоу | Z230 (09:30-17:00+1) | 31,5 часа | 2410 км | Hard Sleeper: $80 | |
Тиендзин | Z186 (19:50-20:03 + 1) | 24 ч. 13 мин | 2100 км | Мек сън: $111 Hard Sleeper: $70 | |
Източна жп гара Шенжен | Джинан | K1282 (15:38-19:03+1) | 27,5 часа | 1850 км | Мек сън: $99 Hard Sleeper: $63 |
Хефей | K92 (18:03-12:27+1) | 18,5 часа | 1250 км | Мек сън: $87 Hard Sleeper: $56 | |
Кунмин | K1208 (14:48-21:08+1) | 30,5 часа | 1500 км | Мек сън: $90 Hard Sleeper: $57 |
Потърсете графици в реално време и направете резервация сега.
Свързани статии
- Разписание на влаковете в Пекин
- ЖП гара Шенжен Запад
- Високоскоростен влак Гуанджоу – Шенжен
- Високоскоростен влак Гуилин – Шенжен