Разписания на влаковете в Ченду
- Категория: Пътеводител
ЖП гара Ченду
ЖП гара Ченгду, също се отнася до северната жп гара Ченгду от местните жители, е една от най-важните гари в Китай. Намира се в близост до центъра на града и обслужва основно влакове с нормална скорост от Чънду до Чунцин, Кунмин, Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шенжен.
празници в Китай 2020 г
Южна жп гара Ченду
Южна ЖП гара Ченгду е една от трите основни жп гари, обслужващи град Ченгду. Той обслужва междуградските железопътни линии Ченгду–Мянян–Лешан и някои от влакове с нормална скорост до и от Сиан.
Жп гара Ченгду Южна е на 6 километра (4 мили) от центъра на града, на 13 километра (8 мили) от жп гара Ченду и на 18 километра (11 мили) от международното летище Ченгду Шуанлиу.
Източна жп гара Ченду
Южната жп гара в Ченду е най-младата сред трите големи жп гари. Намира се на 10 километра (6 мили) от центъра на града, на 13 километра (8 мили) от жп гара Ченгду и на 23 километра (14 мили) от летище Ченгду Шуанлиу.
Източната жп гара Ченгду обслужва основно междуградските влакове Ченгду-Чонцин, високоскоростните влакове Ченгду-Гуян и високоскоростните влакове Сиан-Ченду.
Разписания на влакове без куршуми в Ченду
(Актуализирано на 6 ноември 2019 г.)
Популярни влакове | Дестинация | Продължителност | Разстоянието | Цени на билети |
---|---|---|---|---|
Z50 | Пекин Запад | 22 ч. 20 мин | 2000 км (1240 мили) | Мек сън: 111 щатски долара Твърдо спане: 70 щатски долара |
K1158 | Шанхай | 30 ч. 10 м | 2157 км (1337 мили) | Мек сън: 114 щатски долара Твърдо спане: 72 щатски долара |
K352 | Шанхай Юг | 36 ч. 44 м | 2157 км (1337 мили) | Мек сън: 126 щатски долара Твърдо спане: 80 щатски долара |
Z124 | Гуанджоу | 25ч.8м | 2200 км (1364 мили) | Мек сън: 136 щатски долара Твърдо спане: 78 щатски долара |
K588 | Шенжен Запад | 37 ч. 28 м | 2300 км (1426 мили) | Мек сън: 109 долара Твърдо спящо устройство: 69 долара |
K352 | Хангжу Изток | 34 ч. 10 м | 1900 км (1178 мили) | Мек сън: 120 щатски долара Твърдо спане: 77 щатски долара |
Т8 | Сиан | 13 ч. 47 мин | 660 км (409 мили) | Мек сън: 48 долара Твърдо спящо устройство: 31 долара |
Z124 | Чанша | 17 ч. 41 мин | 1660 км (141 мили) | Мек сън: 96 щатски долара Твърдо спане: 61 щатски долара |
K113 | Кунмин | 18 ч. 34 м | 1110 км (688 мили) | Мек сън: 60 щатски долара Твърд спящ: 39 долара |
K206 | Джинан | 35ч50м | 1810 км (1122 мили) | Мек сън: 109 долара Твърдо спящо устройство: 69 долара |
K144 | Нанинг | 18 ч. 35 мин | 1225 км (760 мили) | Мек сън: 79 долара Твърд спящ: 50 щатски долара |
K856 | Ланджоу | 11:19 ч | 1172 км (727 мили) | Мек сън: 49 долара Твърдо спящо устройство: 31 долара |
K818 | Джънджоу | 17 ч. 34 м | 1191 км (738 мили) | Мек сън: 83 щатски долара Твърдо спане: 53 щатски долара |
Актуални разписания на влаковете до и от Ченгду
Разписание на високоскоростните влакове в Ченду
(Актуализирано на 6 ноември 2019 г.)
Популярни влакове | Дестинация | Продължителност | Разстоянието | Цени на билети |
---|---|---|---|---|
G350, G90, G308, G574 | Пекин Запад | 7-10 часа | 2000 км (1240 мили) | Първа класа: 183 щатски долара Втора класа: 115 щатски долара |
G1976 | Шанхай Хунцяо | 11 ч. 28 мин | 2157 км (1337 мили) | Първа класа: 223 щатски долара Втора класа: 137 щатски долара |
D954 | Шанхай | 12 ч. 28 м | 2157 км (1337 мили) | Мек сън: 149 долара Втора класа: 89 долара |
D1801, D1841, D1820 | Гуанджоу Юг | 9-9,5 часа | 2200 км (1364 мили) | Първа класа: 133 долара Втора класа: 83 щатски долара |
G8691, G8599, G8693 | Западен Чунцин | 1,5 часа | 300 км (186 мили) | Първа класа: 34 щатски долара Втора класа: 21 долара |
D2264, D2224 | Хангжу Изток | 13-14 часа | 1900 км (1178 мили) | Първа класа: 148 щатски долара Втора класа: 92 долара |
G350, G90, D1918 | Сиан Север | 3-3,5 часа | 660 км (409 мили) | Първа класа: 62 щатски долара Втора класа: 39 долара |
G2883, G2885, G2887 | Кунминг Юг | 5,5-6,5 часа | 1110 км (688 мили) | Първа класа: 117 щатски долара Втора класа: 72 долара |
G2371, G1983, G2163 | Чанша Юг | 7-7,5 часа | 1029 км (1122 мили) | Първа класа: 141 щатски долара Втора класа: 86 щатски долара |
G1836 | Джинан | 10,5 часа | 1810 км (1122 мили) | Първа класа: 186 щатски долара Втора класа: 115 щатски долара |
G2855 | Нанин Изток | 8 ч. 55 м | 1225 км (760 мили) | Първа класа: 131 щатски долара Втора класа: 82 щатски долара |
G2371 | Ксиамен Север | 13 ч. 50 м | 2023 км (1254 мили) | Първа класа: 252 долара Втора класа: 153 долара |
G350, G90, G2212 | Джънджоу Изток | 5-6 часа | 1191 км (738 мили) | Първа класа: 118 щатски долара Втора класа: 74 щатски долара |
G8691, G8693, G8653 | Guiyang North | 3,5 часа | 660 км (409 мили) | Първа класа: 65 щатски долара Втора класа: 40 долара |
G2371, G1983 | Нанчанг Запад | 9 часа | 1530 км (949 мили) | Първа класа: 176 щатски долара Втора класа: 106 щатски долара |
G1976 | Нанкин Юг | 10 часа | 1666 км (1033 мили) | Първа класа: 191 щатски долара Втора класа: 118 щатски долара |
D2244 | Фуджоу | 16 часа | 2050 км (1271 мили) | Първа класа: 152 долара Втора класа: 95 долара |
G2855, G1837 | Гуилин Север | 6,5 часа | 1125 км (698 мили) | Първа класа: 101 щатски долара Втора класа: 63 долара |
Свързани статии
- Стрелкови влакове Хонконг – Джанджиаджие
- Високоскоростни влакове Гуилин-Джанджиаджи
- Как да планирате обиколка на Zhangjiajie