Карта на пекинското метро
- Категория: Пътеводител
Нашата последна актуализация Карта на пекинското метро е схематичен, показващ 23-те линии на метрото в Пекин, с цветно кодирани линии и имена на метростанции на английски и китайски знаци.
Най-новата карта на метрото в Пекин 2021 г

Изтеглете PDF картата на метрото в Пекин

Линии на пекинското метро
Тук изброяваме 22-те линии на пекинското метро, включително времето за първия и последния влак. За повече информация за пекинското метро, моля, щракнете върху връзката, за да прочетете повече за пекинското метро.
Име на линия | Дестинации (първо-последно) | Първо време за влак | Последен влак | Туристически атракции по пътя |
ред 1 | Sihuidong до Pingguoyuan Pingguoyuan до Sihuidong | 5:05 5:10 | 23:00 часа 23:30 ч | Площад Тянанмън, Забраненият град |
ред 2 | Джишуйтан до Xizhimen Tiangongyuan до Anheqiao на север | 5:04 5:30 | 22:46 22:38 | Храмът на Лама , гара Пекин |
ред 4 | Anheqiao север до Tiangongyuan Tiangongyuan до Anheqiao North | 5 часа 5:30 | 22:10 22:38 | Парк Юанминюан |
ред 5 | Songjiazhuang до Tiantongyuan North Tiantongyuan на север до Songjiazhuang | 5:20 5 часа | 23:11 22:48 | Храм на небето |
Ред 6 | Jinanqiao до Lucheng Lucheng до Jinanqiao | 5:08 4:52 | 22:25 22:49 | Nanluogouxiang |
Ред 7 | Западна гара Пекин до Jiaohuacheng Jiaohuacheng до Западна гара Пекин | 5:30 5:10 | 23:15 22:25 | Западна гара Пекин |
ред 8 | Zhuxingzhuang до Националния музей на изкуствата Национален музей на изкуствата до Жусинджуан | 5:10 5:30 | 22:05 ч 23:00 часа | Национален олимпийски парк |
ред 9 | Гуогонджуан до Националната библиотека Национална библиотека в Гуогонджуан | 5:20 6:29 | 22:40 часа 23:49 | |
10 ред | Суджоуджие до Хуокиинг Huoqiying до Суджоуджи | 4:56 4:52 | 22:58 0:22 | |
13 ред | Xizhimen до Dongzhimen Dongzhimen до Xizhimen | 5:35 5:28 | 22:42 22:36 | |
Линия 14 Запад | Zhangguozhuang до Xiju Xiju до Zhangguozhuang | 5:30 6:02 | 22:10 22:23 | Пекинската градина |
Линия 14 Изток | Южна гара на Пекин до Шанджжуан Шанджжуан до южната гара на Пекин | 5:30 5:50 | 22:40 часа 23:20 | Парк Чаоян |
15 ред | Fengbo до Qinghuadongluxikou Qinghuadongluxikou до Fengbo | 5:30 5:56 | 22:11 0:11 | Олимпийски парк |
Ред 16 | Xiyuan до Beianhe Beianhe до Xiyuan | 6 часа 5:25 | 22:55 22:57 | |
Линия S1 | Jianqiao до Shichang Sidaoqiao до Jianqiao | 6:25 6:12 | 21:00 часа 20:47 | |
Линия на Чангпинг | Changping XishanKou до Xierqi Xierqi до Changping Xishankou | 5:45 6:10 | 22:20 ч 22:44 | Гробници на династията Мин |
Линия Фангшан | Суджуан до Гуогонджуан Гуогонджуан до Суджуан | 5:15 6:29 | 22:00 часа 23:31 | |
Летищен експрес | Dongzhimen до терминал T2 Терминал T2 до Dongzhimen | 6 часа 6:59 | 23:00 часа 23:52 | Летище Пекин Captial |
Линия Xijiao | Сяншан до Багоу Багоу до Сяншан | 6 часа 5:30 | 23:00 часа 22:30ч | Летен дворец |
Линия Янфан | Yandongcun до Yanshan Zicaowu до Yandongcun | 5:05 5:49 | 22:30ч 23:14 | |
Каменна линия | Сихуи до Тукяо Tuqiao до Sihui | 6 часа 5:50 | 23:22 23:12 | |
Линия Yizhuang | Songjiazhuang до Ciqu Ciqu до Songjiazhuang | 6 часа 5:54 | 23:02 22:55 |
Карти на метрото в Пекин в историята
Карта на метрото в Пекин през 1965 г

Карта на метрото в Пекин през 1973 г

Карта на метрото в Пекин през 1983 г

Карта на метрото в Пекин през 1993 г

- 4-дневна частна обиколка на Пекин
- 6-дневна обиколка на Пекин за китайска Нова година
- 1-дневна задълбочена културна обиколка на Пекин